













Bolognese vom Rind - 350g
7,90 €*
Produktinformationen "Bolognese vom Rind - 350g"
Kategorien: | Rind |
---|---|
Portionen: | 1 |
Unverträglichkeiten: | Glutenfrei, Laktoserfrei |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Nährwertangaben | pro 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert | 412.1 kJ | 1442.4 kJ |
Brennwert | 99.1 kcal | 346.9 kcal |
Fett | 7 g | 24.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 3.5 g |
Kohlenhydrate | 3 g | 10.5 g |
davon Zucker | 2.4 g | 8.4 g |
Eiweiß | 5.9 g | 20.7 g |
Salz | 0.93 g | 3.3 g |
Nährwertangaben
pro 100g
Brennwert | 412.1 kJ |
Brennwert | 99.1 kcal |
Fett | 7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 3 g |
davon Zucker | 2.4 g |
Eiweiß | 5.9 g |
Salz | 0.93 g |
pro Portion
Brennwert | 1442.4 kJ |
Brennwert | 346.9 kcal |
Fett | 24.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g |
Kohlenhydrate | 10.5 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Eiweiß | 20.7 g |
Salz | 3.3 g |
Das könnte Sie auch interessieren
Inhalt: 250 Gramm (1,40 €* / 100 Gramm)
Inhalt: 250 Gramm (1,40 €* / 100 Gramm)
Inhalt: 250 Gramm (1,40 €* / 100 Gramm)