













Carbonara-Sauce - 330g
6,50 €*
Produktinformationen "Carbonara-Sauce - 330g"
Kategorien: | Pute |
---|---|
Portionen: | 1 |
Unverträglichkeiten: | Glutenfrei |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Nährwertangaben | pro 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert | 936.8 kJ | 3091.4 kJ |
Brennwert | 226.6 kcal | 747.8 kcal |
Fett | 20.7 g | 68.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 30.7 g |
Kohlenhydrate | 3 g | 9.9 g |
davon Zucker | 2.7 g | 8.9 g |
Eiweiß | 6.6 g | 21.8 g |
Salz | 1.3 g | 4.3 g |
Nährwertangaben
pro 100g
Brennwert | 936.8 kJ |
Brennwert | 226.6 kcal |
Fett | 20.7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9.3 g |
Kohlenhydrate | 3 g |
davon Zucker | 2.7 g |
Eiweiß | 6.6 g |
Salz | 1.3 g |
pro Portion
Brennwert | 3091.4 kJ |
Brennwert | 747.8 kcal |
Fett | 68.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 30.7 g |
Kohlenhydrate | 9.9 g |
davon Zucker | 8.9 g |
Eiweiß | 21.8 g |
Salz | 4.3 g |
Das könnte Sie auch interessieren
Inhalt: 250 Gramm (1,40 €* / 100 Gramm)
Inhalt: 250 Gramm (1,40 €* / 100 Gramm)
Inhalt: 250 Gramm (1,40 €* / 100 Gramm)